| ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ | Πλήρως προγρ/ζόμενο μέχρι 42 πλήκτρα |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | 32 χαρακτήρες |
| ΤΜΗΜΑΤΑ | 20 (10 Ορατά) |
| ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ | 20 |
| ΕΠΙΓΡΑΦΗ | 7 γραμμές Χ 32 χαρακτήρες Υπότιτλος: 4 γραμμές Χ 32 χαρακτήρες |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φ.Π.Α. | 4 + 1 αφορολόγητη |
| ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ | 4 |
| ΟΘΟΝΕΣ | 2 αλφαριθμητικές LCD, 2 γραμμών Χ 16 ψηφία. |
| ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ | 1 Θερμικός SEIKO με 1 χαρτοτενία 58 χιλ. Τεχνική τοποθέτησης EASY LOADING Ταχύτητα 75mm ανά δευτερόλεπτο |
| ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 X ETHERNET, 2 X SERIAL (Για scanner, ζυγαριά ή τραπεζικό POS) |
| GPRS | Προεραιτικά |
| ΕΙΔΗ | Εώς 29000 |
| ΔΕΛΤΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | Ημερήσια, περιοδικά, εφορίας, στατιστικά |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12ψήφιος κωδικός "Password" για προγραμματισμό |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(χωρίς συρτάρι) | 35 x 20 x 10cm (Μ x Π x Υ) |
| ΒΑΡΟΣ | 1,4 Kgr |
| ΧΡΩΜΑΤΑ | Μαύρο, Κόκκινο, Λευκό |
| MONEY CHECK | NAI |
| Χωρητικότητα Φορολογικής Μνήμης | 2000 Ζ |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | Ολική ακύρωση απόδειξης |
| 5 διαφορετικές διαχειριστικές λειτουργίες | |
| Έμφάνιση λογαριασμού προηγούμενου πελάτη | |
| Διαχείριση 4 συναλλαγμάτων | |
| Εκπτώσεις, επιβαρύνσεις και στο είδος και στο σύνολο του λογαριασμού | |
| Γραφικά & λογότυπα στην απόδειξη. | |
| 10 διαφορετικοί τρόποι πληρωμής | |
| Δυνατότητα προγραμματισμού 10 μακροεντολών | |
| Ειδικά προγράμματα ελέγχου εκτυπωτή, οθονών, φορολογικής μνήμης | |
| Προγραμματισμός απλός και φιλικός | |
| Πλήθος άλλων παραμέτρων καθιστούν την ταμειακή μηχανή ευέλικτη και προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις σας. | |
| Προγραμματισμός μέσω Η/Υ | |
| Όριο συναλλαγών στο Τμήμα και στο Σύνολο της απόδειξης |









